ISIYA UYUM SAĞLAYIN !
NIBE ‘nin bir yer (toprak/ su) kaynaklı ısı pompası ile evinizi soğutabilir, ısıtabilir, havalandırabilir ve sıcak su tedarik edebilirsiniz. Doğanın yenilenebilir enerjisini kullanarak hem ısınma faturalarınızı hem de çevreye olan etkinizi azaltabilirsiniz.
NIBE F1145, entegre bir sıcak su deposu olmayan verimli bir toprak ve su kaynaklı ısı pompasıdır. Sıcak su ihtiyacına göre ayrı bir sıcak su tankı seçilmelidir. NIBE F1145, yüksek sezonsal verimlilik sınıfına ve geniş bir kapasite aralığına sahiptir. NIBE F1145 ısı pompası altı farklı kapasiteye sahiptir: 6, 8, 10, 12, 15 ve 17 kW kapasiteleri ile müstakil evler ve villalar için uygundur. Akıllı teknoloji sayesinde ürün, enerji tüketiminizi kontrol etmenizi sağlar ve evinizin önemli parçalarından biri haline gelir. Verimli kontrol sistemi sayesinde, maksimum konfor için iç ortam iklimini otomatik olarak ayarlar ve bu sayede doğaya minimum düzeyde CO2 emisyonu gerçekleşir.
ENERJİ VERİMLİ SİSTEM VE KOLAY MONTAJ
Gereksinimlere göre seçilmiş sıcak su depolu, verimli, kurulumu kolay ısı pompası.
EN İYİ PERFORMANS
Yüksek sezonsal performans faktörü ve geniş kapasite aralığı.
AKILLI EVİNİZİN BİR PARÇASI
Kullanıcı dostu kontrol ile enerji tasarrufu sağlayan akıllı teknoloji.
NIBE F1145 SERİSİ | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON/OFF YER (TOPRAK/SU) KAYNAKLI ISI POMPASI | F1145-6 | F1145-8 | F1145-10 | F1145-12 | F1145-15 | F1145-17 | |
ENERJİ SINIFI 35°C / 55°C 1) | A+++/A++ | A++/A++ | |||||
ENERJİ SINIFI-SİSTEM 35°C / 55°C 2) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A++ | |||
SICAK SU VERİLİLİK SINIFI 3) | A/XXL | ||||||
NOMINAL İŞTMA KAPASİTESİ (Pdesignh) 35°C / 55°C | kW | 7/7 | 10/9 | 13/12 | 14/14 | 18/18 | 20/20 |
SCOPE N14825 SOĞUK İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 4,8 / 3,8 | 5,0 / 4,0 | 4,9 / 3,9 | 4,9 / 3,8 | 4,7 / 3,7 | 4,5 / 3,7 | |
SCOPE N14825 ORTALAMA İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 4,7 / 3,7 | 4,9 / 3,9 | 4,8 / 3,8 | 4,8 / 3,7 | 4,6 / 3,7 | 4,4 / 3,6 | |
EN 14511'E GÖRE NOM. İŞTMA KAPASİTESİ A0/W35 | kW | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | 18,00 | 20,00 |
EN 14511'E GÖRE COP A0/W35 | 4,47 | 4,67 | 4,6 | 4,57 | 4,42 | 4,3 | |
EN 12102'YE GÖRE SES GÜCÜ SEVİYESİ A0/W35 | LW (A) | 41 | 38 | 42 | 43 | 42 | 42 |
SES BASINCI SEVİYESİ (1 METRE UZAKLIKTA) | dB (A) | 26 | 23 | 27 | 28 | 27 | 27 |
SOĞUTUCU AKIŞKAN | R407C | ||||||
GÜÇ BESLEMESİ | 400V 3N ~ 50Hz | ||||||
CO₂ EMİSYONU | ton | 2,66 | 3,19 | 3,73 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
YÜKSEKLİK/GENİŞLİK/DERİNlik | mm | 1500/600/620 | |||||
ENTEGRE BOYLAR HACMI | lt | - | |||||
AĞIRLIK | kg | 170 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 |
1) Ürünün verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - D | |||||||
2) Sistem verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - G (Sistem için bildirilen verimlilik, ürünün sıcaklık regulatörünü hesaba katar) | |||||||
2) Sıcak su verimlilik için ölçek:A+-F. |