.
ENERJİ VERİMLİ VE HEPSİ BİR ARADA SİSTEM
Entegre sıcak su tankına sahip verimli, hepsi bir arada ısı pompası.
EN İYİ PERFORMANS
Yüksek sezonsal performans faktörü ve geniş kapasite aralığı.
AKILLI EVİNİZİN BİR PARÇASI
Kullanıcı dostu kontrol ile enerji tasarrufu sağlayan akıllı teknoloji.
NIBE F1245 SERİSİ | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON/OFF YER (TOPRAK/SU) KAYNAKLI ISI POMPASI | F1245-6 | F1245-8 | F1245-10 | F1145-12 | |||
ENERJİ SINIFI 35°C / 55°C 1) | A+++/A++ | ||||||
ENERJİ SINIFI-SİSTEM 35°C / 55°C 2) | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A++ | ||||
SICAK SU VERİLİLİK SINIFI 3) | A/XL | ||||||
NOMINAL İŞTMA KAPASİTESİ (Pdesignh) 35°C / 55°C | kW | 7/7 | 10/9 | 13/12 | 14/14 | ||
SCOPE N14825 SOĞUK İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 4,8 / 3,8 | 5,0 / 4,0 | 4,9 / 3,9 | 4,9 / 3,8 | |||
SCOPE N14825 ORTALAMA İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 4,7 / 3,7 | 4,9 / 3,9 | 4,8 / 3,8 | 4,8 / 3,7 | |||
EN 14511'E GÖRE NOM. İŞTMA KAPASİTESİ A0/W35 | kW | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 14,00 | ||
EN 14511'E GÖRE COP A0/W35 | 4,47 | 4,67 | 4,6 | 4,57 | |||
EN 12102'YE GÖRE SES GÜCÜ SEVİYESİ A0/W35 | LW (A) | 41 | 38 | 42 | 43 | ||
SES BASINCI SEVİYESİ (1 METRE UZAKLIKTA) | dB (A) | 26 | 23 | 27 | 28 | ||
SOĞUTUCU AKIŞKAN | R407C | ||||||
GÜÇ BESLEMESİ | 400V 3N ~ 50Hz | ||||||
CO₂ EMİSYONU | ton | 2,66 | 3,19 | 3,73 | 3,55 | ||
YÜKSEKLİK/GENİŞLİK/DERİNlik | mm | 1800/600/620 | |||||
ENTEGRE BOYLAR HACMI | lt | 180 | |||||
AĞIRLIK | kg | 230 | 240 | 245 | 260 | ||
1) Ürünün verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - D | |||||||
2) Sistem verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - G (Sistem için bildirilen verimlilik, ürünün sıcaklık regulatörünü hesaba katar) | |||||||
2) Sıcak su verimlilik için ölçek:A+-F. |