.
ESNEK VE GÜÇLÜ SİSTEM
540 kW’a kadar ihtiyaçları karşılayan güçlü, esnek sistem.
GÜVENİLİR
Daha büyük ısıtma gereksinimleri için inverter teknolojisi ve yüksek düzeyde güvenilirlik.
UZAKTAN KONTROL
Kolay uzaktan kontrol için kullanıcı dostu kontrole sahip akıllı teknoloji.
NIBE F1345 SERİSİ | 24 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ON/OFF YER (TOPRAK/SU) KAYNAKL ISI POMPASI | F1345-24 | F1345-40 | F1335-40 | F1345-60 | |||
ENERJİ SINIFI 35°C / 55°C 1) | A+++/A++ | ||||||
ENERJİ SINIFI-SİSTEM 35°C / 55°C 2) | A+++/A++ | ||||||
NOMINAL İŞTMA KAPASİTESİ (Pdesignh) 35°C / 55°C | kW | 28 | 35 | 46 | 67 | ||
SCOPE N14825 SOĞUK İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 4,8 / 3,8 | 4,7/3,6 | 4,8 / 3,8 | 4,6 / 3,7 | |||
SCOPE N14825 ORTALAMA İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 5,0 / 4,0 | 4,9 / 3,8 | 5,0 / 3,9 | 4,7 / 3,8 | |||
EN 14511'E GÖRE NOM. İŞTMA KAPASİTESİ A0/W35 | kW | 24 | 30 | 40 | 60 | ||
EN 14511'E GÖRE COP A0/W35 | 4,65 | ||||||
EN 12102'YE GÖRE SES GÜCÜ SEVİYESİ A0/W35 | LW (A) | 47 | |||||
SES BASINCI SEVİYESİ (1 METRE UZAKLIKTA) | dB (A) | 32 | |||||
SOĞUTUCU AKIŞKAN | R407C | R410A | |||||
GÜÇ BESLEMESİ | 400V 3N ~ 50Hz | ||||||
CO₂ EMİSYONU | ton | 7,10 | 7,10 | 6,04 | 7,1 | ||
YÜKSEKLİK/GENİŞLİK/DERİNlik | mm | 1800/600/620 | |||||
ENTEGRE BOYLAR HACMI | lt | - | |||||
AĞIRLIK | kg | 320 | 330 | 345 | 346 | ||
1) Ürünün verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - D | |||||||
2) Sistem verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - G (Sistem için bildirilen verimlilik, ürünün sıcaklık regulatörünü hesaba katar) |