.
EN İYİ PERFORMANS
Yüksek sezonsal performans faktörü ve geniş kapasite aralığı.
GÜVENİLİR
Daha büyük ısıtma gereksinimleri için inverter teknolojisi ve yüksek düzeyde güvenilirlik.
UZAKTAN KONTROL
Kolay uzaktan kontrol için kullanıcı dostu kontrole sahip akıllı teknoloji.
NIBE F1355 SERİSİ | 4-28 kW | 6-43kW | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVERTER YER (TOPRAK/SU) KAYNAKLI ISI POMPASI | F1355-28 | F1355-43 | |||||
ENERJİ SINIFI 35°C / 55°C 1) | A+++/A++ | ||||||
ENERJİ SINIFI-SİSTEM 35°C / 55°C 2) | A+++/A+++ | ||||||
NOMINAL İŞTMA KAPASİTESİ (Pdesignh) 35°C / 55°C | kW | 28/28 | 45/42 | ||||
SCOPE N14825 SOĞUK İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 5,0/ 4,0 | 5,0 / 4,0 | |||||
SCOPE N14825 ORTALAMA İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 5,4 / 4,2 | 5,3 / 4,1 | |||||
EN 14511'E GÖRE NOM. İŞTMA KAPASİTESİ A0/W35 | kW | 28 | 43 | ||||
EN 14511'E GÖRE COP A0/W35 | 4,55 | ||||||
EN 12102'YE GÖRE SES GÜCÜ SEVİYESİ A0/W35 | LW (A) | 47 | |||||
SES BASINCI SEVİYESİ (1 METRE UZAKLIKTA) | dB (A) | 32 | |||||
SOĞUTUCU AKIŞKAN | R407C | ||||||
GÜÇ BESLEMESİ | 400V 3N ~ 50Hz | ||||||
CO₂ EMİSYONU | ton | 7,10 | 7,10 | ||||
YÜKSEKLİK/GENİŞLİK/DERİNlik | mm | 1800/600/620 | |||||
ENTEGRE BOYLAR HACMI | lt | ||||||
AĞIRLIK | kg | 320 | 330 | ||||
1) Ürünün verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - D | |||||||
2) Sistem verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - G (Sistem için bildirilen verimlilik, ürünün sıcaklık regulatörünü hesaba katar) |