.
ÖNCÜ TEKNOLOJİ
Optimum özelleştirme için lider invertör teknolojisi ve ayrı sıcak su deposu.
EN İYİ PERFORMANS
Optimum mevsimsel performans faktörü ve minimum işletme maliyetleri.
KULLANICI DOSTU
Maksimum konfor için enerji tasarrufu sağlayan akıllı teknolojisi ile entegre kablosuz bağlantı ve kullanıcı dostu otomatik kontrol ekranı
NIBE S1155 SERİSİ | 1,5-6 kW | 3-12 kW | 4-16 kW | 4-25 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVENTER YER (TOPRAK/SU) KAYNAKL ISI POMPASI | S1155-6 | S1155-12 | S1155-16 | S1155-25 | |||
ENERJİ SINIFI 35°C / 55°C 1) | A+++/A+++ | ||||||
ENERJİ SINIFI-SİSTEM 35°C / 55°C 2) | A+++/A+++ | ||||||
SICAK SU VERİMLİLİK SINIF 3) | A / XL | ||||||
NOMINAL İŞTMA KAPASİTESİ (Pdesignh) 35°C / 55°C | kW | 6 | 12 | 16 | 25 | ||
SCOPE N14825 SOĞUK İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 5,5 / 4,1 | 5,4 / 4,3 | 5,5 / 4,2 | 5,5 / 4,1 | |||
SCOPE N14825 ORTALAMA İKLİM ŞARTLARI, 35°C / 55°C | 5,2 / 4,0 | 5,2 / 4,1 | 5,2 / 4,1 | 5,2 / 4,0 | |||
EN 14511'E GÖRE NOM. İŞTMA KAPASİTESİ A0/W35 | kW | 7,90 | 14,90 | 17,50 | 25,10 | ||
EN 14511'E GÖRE COP A0/W35 | 4,72 | 4,87 | 4,85 | 4,68 | |||
EN 12102'YE GÖRE SES GÜCÜ SEVİYESİ A0/W35 | LW (A) | 36-43 | 36-47 | ||||
SES BASINCI SEVİYESİ (1 METRE UZAKLIKTA) | dB (A) | 21-28 | 21-32 | ||||
SOĞUTUCU AKIŞKAN | R407C | R410A | |||||
GÜÇ BESLEMESİ | 400V 3N ~ 50Hz | ||||||
CO₂ EMİSYONU | ton | 2,06 | 3,55 | 3,90 | 4,39 | ||
YÜKSEKLİK/GENİŞLİK/DERİNlik | mm | 1500/600/620 | |||||
ENTEGRE BOYLAR HACMI | lt | - | |||||
AĞIRLIK | kg | 139 | 167 | 172 | 205 | ||
1) Ürünün verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - D | |||||||
2) Sistem verimlilik sınıfı oda ısıtması için ölçeklendirme: A +++ - G (Sistem için bildirilen verimlilik, ürünün sıcaklık regulatörünü hesaba katar) | |||||||
3) Sıcak verimlilik sınıf için ölçek: A+ -F |